Категория
- Упаковщики заканчивания
- Инструменты для открытого отверстия
- Вспомогательное оборудование
- Инструменты завершения
- Инструменты для испытания бурильной колонны
- Обработка прилагаемых чертежей/материалов
- Способность к исследованию и проектированию (индивидуальные инструменты)
- Инструменты
- Части
- Инструменты в сборе
- Оборудование
Высокий крутящий момент 600 Н. Ударный гайковерт M Аккумуляторный гайковерт Электроинструменты
Размер упаковки 37,00 см * 12,00 см * 33,00 см Общий вес упаковки 5,000 кг Часто задаваемые вопросы: Вопрос: Каков ваш
Базовая информация.
Модель №. | АТ-01Е-Е2 |
Крутящий момент | 600н.М |
Бренд | Профиксман |
Тип источника питания | Перезаряжаемый - литиевый |
Напряжение источника питания | 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Напряжение батареи | 20 В постоянного тока, литий 4,0 Ач |
Скорость разгрузки | 0~2400 об/мин |
Источник питания | Электричество |
Макс. крутящий момент | 600н.М |
Размер патрона | 1/2"" |
Транспортный пакет | БМК |
Спецификация | 2 аккумулятора 4,0 А + 1 зарядное устройство + руководство по эксплуатации |
Товарный знак | ПРОФИКСМАН |
Источник | Нинбо |
Код ТН ВЭД | 8467299000 |
Производственная мощность | 1000000 комплектов/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 37,00 см * 12,00 см * 33,00 см Вес брутто упаковки 5,000 кгОписание продукта
Бесщеточный ударный гайковерт 20 В, 600 Нм | Бесщеточный ударный гайковерт 20 В, 600 Нм |
1 шт. * 20 В x 4000 мАч литий-ионный аккумулятор | 2шт*20В x4000мАч литий-ионный аккумулятор |
Патрон: квадратная головка 1/2 дюйма | Патрон: квадратная головка 1/2 дюйма |
Размер CTN: 41,5*37*32 см/4 шт. | Размер CTN: 41,5*37*32 см/4 шт. |
СЗ/ГВ: 16,7/17,5 кг | |